品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
Atlas系列成像色度計(二維光譜視覺分析)
上海昊量光電提供Atlas系列2維光譜視覺系統(tǒng)(成像色度計)結(jié)合了光譜儀有點和高分辨率相機兩款設(shè)備的*系統(tǒng),為顯示器、LED顯示屏和其它顯示器件的視覺檢測提供真實的顏色測量特性。另外,該系統(tǒng)也可以進一步擴展增加色度計的功能,可以用作閃爍測量。
系統(tǒng)具有高度的靈活性,通過一個預先定義好,龐大的函數(shù)庫,而該函數(shù)庫已經(jīng)被整合在一個非常容易使用的語言腳本里,zui終用戶可以按照自己的需求編寫測試流程方案。
Atlas系列成像色度計(二維光譜視覺分析)
色度計,光度計,亮度計,照度計,LED顯示屏檢測,LCD顯示屏檢測,MURA檢測,白點檢測,顯示屏壞點檢測,顯示屏色度監(jiān)測,表面平整度檢測,表面光澤度檢測
產(chǎn)品特點:
? 可見光譜測量(380nm~780nm)
? 亮度和色度測量
? 二維亮度和色度校準輸出
? 二維均勻性檢測
? 二維Mura檢測(Black,Cloud,blob,line)
? 塊狀或區(qū)域?qū)Ρ?/span>
? 確定區(qū)域比較
? 像素/線缺陷檢測
? 用戶自定義測試流程腳本
? 合格/不合格測量
? 數(shù)據(jù)記錄(用戶自定義)
? 無需校準儀器(無需培訓)
基本規(guī)格參數(shù):
典型的測試項目:
色度、亮度均勻性 | 通過DFF均勻性算法 |
線缺陷 | 通過ADMESY算法 |
斑狀缺陷 | 通過ADMESY MURA算法 |
異物(灰塵等) | 通過DFF MURA算法 |
像素缺陷 | 通過DFF MURA和顏色均勻性算法 |
漏光(邊緣Mural) | 通過顏色均勻性算法 |
色斑檢測 | 通過DFF均勻性算法 |
相機參數(shù)
參數(shù) | 800萬像素 | 1600萬像素相機 |
分辨率 | 3312×2488 | 4872 × 3248 |
探測器 | KAI-08050 TrueSense CCD | KAI-16000 TrueSense CCD |
輸出格式 | 12 bit | 12bit |
非線性度 | < 1% | < 1% |
信噪比 | 60dB | 60dB |
曝光時間 | 1ms ~ 16 Senconds | 1ms ~ 16 Senconds |
光譜儀參數(shù)
光譜范圍 | 380nm ~ 780nm |
波長分辨率(FWHM) | 2.3nm |
積分時間 | 1.4ms – 20s |
雜散光 | < 0.03% |
非線性度 | < 1% |
鏡頭參數(shù)
參數(shù) | 800萬像素 | 1600萬像素相機 | ||||
鏡頭 | Componon-S 4.0/80 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | Componon-S 4.5/90 | Componon-S 5.6/100 | |
焦距 | 80.3mm | 91.2mm | 102.3mm | 91.2mm | 102.3mm | |
視場角 | ||||||
水平 | 12.5° | 11.2° | 10.1° | 16.0° | 14.5° | |
垂直 | 9.4° | 8.4° | 7.6° | 10.7° | 9.7° | |
斜線 | 15.5° | 13.9° | 12.6° | 19.2° | 17.3° | |
工作距離 | ||||||
6inch/152mm | 593mm | 677mm | 766mm | 492mm | 558mm | |
8inch/203mm | 774mm | 883mm | 997mm | 635mm | 719mm | |
10inch/254mm | 956mm | 1089mm | 1228mm | 779mm | 880mm | |
12inch/305mm | 1137mm | 1295mm | 1459mm | 922mm | 1041mm | |
軟件和溯源: